返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上商品房统计情况:
商品房数量:住宅:185套||非住宅 271套 本月成交面积:住宅:0.00平方米||非住宅 0.00 平方米  本月成交套数:住宅:0套||非住宅0  本月成交均价:住宅:--元/平方米||非住宅 -- 元/平方米 今日成交均价:住宅:--元/平方米 ||非住宅 -- 元/平方米
预售许可证列表
项目名称 许可证号 发证机关 发证日期
闻喜县润僖未来城商场项目 2019002 闻喜县住房和城乡建设管理局 2019/5/7 0:00:00
公园壹号东苑 201810 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2018/11/11 0:00:00
公园壹号东苑 201812 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2018/11/8 0:00:00
公园壹号东苑 201811 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2018/11/8 0:00:00
公园绿城A区 20189 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2018/10/23 0:00:00
荟萃嘉园 2018820142 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2018/8/20 0:00:00
家装商住楼 20177 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2018/8/7 0:00:00
公园绿城A区 20186 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2018/7/13 0:00:00
京泰国际商住小区 20175 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2018/7/6 0:00:00
翰林苑 20184 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2018/5/16 0:00:00
恒昇广场 20183 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2018/5/15 0:00:00
公园绿城A区 20181 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2018/2/9 0:00:00
公园绿城A区 20182 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2018/2/9 0:00:00
桃园新城 201412 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2018/1/23 0:00:00
公园壹号东苑 20177 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2018/1/2 0:00:00
国泰华府二期 20176 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2017/7/12 0:00:00
公园壹号南苑商铺、幼儿园、小二层 20174 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2017/6/15 0:00:00
桃园新城佳地花园 20175 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2017/6/13 0:00:00
公园壹号北苑B区 20172 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2017/1/12 0:00:00
公园壹号北苑A区 20171 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2017/1/3 0:00:00
锦程商务大厦 20173 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2016/12/20 0:00:00
桃园新城佳地花园 20163 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2016/11/11 0:00:00
乾都嘉苑二期 20160002 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2016/8/11 0:00:00
公园壹号北苑A区 20160001 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2016/7/11 0:00:00
锦绣苑 2015晋商房预售闻字第7号 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2016/1/25 0:00:00
明园丽舍 2015晋商房预售闻字第8号 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2015/11/23 0:00:00
公园壹号南苑二期 2015晋商房预售闻字第6号 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2015/6/29 0:00:00
公园壹号南苑一期 2015晋商房预售闻字第5号 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2015/5/21 0:00:00
首页上一页123456下一页尾页  跳转页面:
 
 

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991