返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上商品房统计情况:
商品房数量:住宅:185套||非住宅 271套 本月成交面积:住宅:0.00平方米||非住宅 0.00 平方米  本月成交套数:住宅:0套||非住宅0  本月成交均价:住宅:--元/平方米||非住宅 -- 元/平方米 今日成交均价:住宅:--元/平方米 ||非住宅 -- 元/平方米
预售许可证列表
项目名称 许可证号 发证机关 发证日期
东湖建材城 2020016 闻喜县行政审批服务管理局 2020/12/30 0:00:00
公园绿城B区 2020014 闻喜县行政审批服务管理局 2020/11/17 0:00:00
公园绿城B区 2020013 闻喜县行政审批服务管理局 2020/11/17 0:00:00
京泰国际商住小区 2020015 闻喜县行政审批服务管理局 2020/11/17 0:00:00
公园绿城B区 2020012 闻喜县行政审批服务管理局 2020/9/27 0:00:00
学府庄园 2020011 闻喜县行政审批服务管理局 2020/7/7 0:00:00
公园绿城B区 2020010 闻喜县行政审批服务管理局 2020/6/19 0:00:00
天府苑 2020009 闻喜县行政审批服务管理局 2020/6/12 0:00:00
富瑞大厦二期 2020008 闻喜县行政审批服务管理局 2020/5/28 0:00:00
公园绿城B区 2020007 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2020/5/21 0:00:00
学府庄园 2020005 闻喜县住房和城乡建设管理局 2020/4/29 0:00:00
天府苑 2020006 闻喜县住房和城乡建设管理局 2020/4/29 0:00:00
公园绿城A区 2020003004 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2020/4/29 0:00:00
涑河明珠 2020002 闻喜县住房和城乡建设管理局 2020/4/17 0:00:00
学府庄园 2020001 闻喜县住房和城乡建设管理局 2020/1/16 0:00:00
公园绿城B区 20191516 闻喜县住房和城乡建设管理局 2019/12/23 0:00:00
京泰国际商住小区 2019014 闻喜县住房和城乡建设管理局 2019/12/4 0:00:00
闻喜县仁和佳苑项目 2019013 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2019/11/15 0:00:00
学府庄园 2019012 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2019/11/8 0:00:00
公园壹号东苑 2019010011 闻喜县住房和城乡建设管理局 2019/10/16 0:00:00
公园绿城B区 20198 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2019/9/26 0:00:00
学府庄园 2019007 闻喜县住房和城乡建设管理局 2019/7/22 0:00:00
涑河明珠 2019001 闻喜县住房和城乡建设管理局 2019/7/19 0:00:00
涑河明珠 2019001 闻喜县住房和城乡建设管理局 2019/7/19 0:00:00
学府庄园 2019006 闻喜县住房和城乡建设管理局 2019/6/10 0:00:00
石化小区 20195 闻喜县住房保障和城乡建设管理局 2019/6/4 0:00:00
公园壹号北苑B区 2019004 闻喜县住房和城乡建设管理局 2019/5/31 0:00:00
紫园小区 2019003 闻喜县住房和城乡建设管理局 2019/5/22 0:00:00
首页上一页123456下一页尾页  跳转页面:
 
 

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991