返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上商品房统计情况:
商品房数量:住宅:195套||非住宅 239套 本月成交面积:住宅:0.00平方米||非住宅 0.00 平方米  本月成交套数:住宅:0套||非住宅0  本月成交均价:住宅:--元/平方米||非住宅 -- 元/平方米 今日成交均价:住宅:--元/平方米 ||非住宅 -- 元/平方米
预售许可证列表
项目名称 许可证号 发证机关 发证日期
学府庄园 2023019 闻喜县行政审批服务管理局 2023/8/10 0:00:00
学府庄园 2023020 闻喜县行政审批服务管理局 2023/8/10 0:00:00
学府庄园 2023021 闻喜县行政审批服务管理局 2023/8/10 0:00:00
学府庄园 2023016 闻喜县行政审批服务管理局 2023/7/17 0:00:00
学府庄园 2023018 闻喜县行政审批服务管理局 2023/7/17 0:00:00
学府庄园 2023013 闻喜县行政审批服务管理局 2023/7/10 0:00:00
学府庄园 2023012 闻喜县行政审批服务管理局 2023/5/29 0:00:00
学府庄园 2023009 闻喜县行政审批服务管理局 2023/5/8 0:00:00
东镇京泰国际商住小区(北区) 2023006 闻喜县行政审批服务管理局 2023/4/10 0:00:00
天府苑 2022016 闻喜县行政审批服务管理局 2022/7/28 0:00:00
金庭花园 2022011 闻喜县行政审批服务管理局 2022/5/23 0:00:00
九樾府 2022010 闻喜县行政审批服务管理局 2022/5/23 0:00:00
建龙龙祥苑商业楼建设项目 2022009 闻喜县行政审批服务管理局 2022/5/16 0:00:00
涑水小镇 2022006 闻喜县行政审批服务管理局 2022/4/28 0:00:00
涑水小镇 2022008 闻喜县行政审批服务管理局 2022/4/24 0:00:00
涑水小镇 2022007 闻喜县行政审批服务管理局 2022/4/24 0:00:00
公园壹号北苑B区 20220003 闻喜县行政审批服务管理局 2022/3/28 0:00:00
公园壹号北苑A区 20220002 闻喜县行政审批服务管理局 2022/3/28 0:00:00
九樾府 2022005 闻喜县行政审批服务管理局 2022/3/22 0:00:00
涑水小镇 2022003 闻喜县行政审批服务管理局 2022/3/15 0:00:00
东镇京泰国际商住小区(北区) 2022002 闻喜县行政审批服务管理局 2022/1/18 0:00:00
公园绿城D区 2022001 闻喜县行政审批服务管理局 2022/1/5 0:00:00
盛地·禧园建设项目 2021031 闻喜县行政审批服务管理局 2021/12/31 0:00:00
天府苑东郡(一期) 2020030 闻喜县行政审批服务管理局 2021/12/23 0:00:00
盛地·禧园建设项目 2021027 闻喜县行政审批服务管理局 2021/12/14 0:00:00
盛地·禧园建设项目 2021028 闻喜县行政审批服务管理局 2021/12/14 0:00:00
盛地·禧园建设项目 2021029 闻喜县行政审批服务管理局 2021/12/14 0:00:00
盛地·禧园建设项目 2021026 闻喜县行政审批服务管理局 2021/12/14 0:00:00
首页上一页123456下一页尾页  跳转页面:
 
 

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991